Parroquias - ayto-sariego
Estas en:
Parroquias
Santa María de Narzana – Parroquia con una extensión de 9,29 km²
San Román – Parroquia con una extensión de 6,55 km²
Santiago – Parroquia con una extensión de 9,89 km²
Topónimos Oficiales Del Concejo De Sariego
Decreto 116/2005 de 17 de Noviembre (BOPA 2-XII-2005)
Narzana | San Román | Santiago |
---|---|---|
Aramanti | Acéu | Berros |
Barbechu | Figares | La Carcavá |
Canal | San Román | La Cuesta |
Castañera | Valvidares | Lamasanti / Llamasanti |
Miares | L'Arquera | Moral |
La Rimá | La Campa | Ñora |
Villar | La Casa Riba | Pedrosa |
Aramanti Baxo | Les Cases del Monte | El Rebollal |
Aramanti Riba | El Fondón | Santianes |
La Balonga | Granda | Vega (capital) |
El Barracu | El Llendón | Los Andaluces |
El Campu | El Monte | Arbenti |
El Campu l'Abadesa | El Palaciu | Berracabra |
El Cortaxu | La Peñeruca | La Blimera |
La Felguera | El Puertu | Caicía |
La Iría | La Pumará | El Caleru |
Les Linderes | Valverán | Caraviéu |
El Llosin | La Casona | |
Peña | Coréu | |
Perea | El Corralón | |
El Rauxuán | La Granda | |
La Retoral | La Máquina | |
La Retuerta | El Molín | |
La Rimá Baxo | La Nozalea | |
La Rimá Riba | La Peña | |
La Rimá'l Medio | Pezón (de la Cuesta) | |
El Romeru | Pezón (de Ñora) | |
La Serruca | La Piñera | |
La Sienra | La Piñuca | |
Sierra | El Pozu | |
La Torre | La Quintana (de Santianes) | |
La Torriente | La Quintana (de Vega) | |
La Vallina | La Quintana'l Medio | |
La Vega | La Reguera | |
La Venta | El Renadal | |
La Vía | Santianes de Riba | |
Solapeña | ||
Solavilla | ||
La Tabierna | ||
Villar de Sapos | ||
La Vaúga | ||
La Vizcaína |